MAGNESCALE位移传感器、磁尺SR138-085R|MAGNESCALE磁栅尺|SR138(GB-ER)日本MAGNESCALE磁栅尺。磨床磁栅尺、铣床磁栅尺、车床磁栅尺、线切割磁栅尺、镗床磁栅尺、数控磁栅尺、电火花磁栅尺、线切割磁栅尺、日本MAGNESCALE磁尺、日本MAGNESCALE光栅尺传感器。
MAGNESCALE磁栅尺用途、点、功能、规格、型号及技术参数:
1.SR138(GB-ER)日本MAGNESCALE磁栅尺用途:
3.MAGNESCALE磁栅尺SR138-085R机床电子尺SR138(GB-ER)日本MAGNESCALE磁栅尺功能:
型号 | SR138R | |
有测量长度(ML:mm) | 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/ 750/850/950/1050/1250/1400/1600/1850/2050/2200mm |
|
刻度尺长度 | 刻度尺长(mm) | ML + 104mm (50 to 200mm) ,ML + 120mm (250 to 2200mm) |
行程(mm) | ML + 14mm (50 to 200mm),ML + 30mm (250 to 2200mm) | |
有无中央固定片(mm) | 无 (50 to 950mm),有(1050 to 2200mm) | |
度在20 °C的环境下 | (5 + 5L / 1000) μm | |
原点 | 标准:中央1处或意1点(A/B相位同期) | |
安装容许误差 | ± 0.1mm | |
温度膨胀系数 | (11±1)*10-6 /°C | |
作温度 | 0~+40°C | |
储存温度 | -20~+50°C | |
读取头电缆线长度 | 0.5m | |
电缆线长度 | 3m | |
保护设计等级 | 刻度尺:等同IP65,接口单元:等同IP30 | |
输入电源/输出信号 | 输出信号 | A/B/Z相位 |
电源(V) | DC+5V±5% | |
连接器 | D-sub 9 pin | |
解析度 | 0.5μm | |
应答速度 | 刻度尺信号 | 60m/min |
原点信号 | 60m/min | |
消耗电流(mA) | 200mA |
型号 | 有效长度(L) | 中间脚板 |
SR138-005R | 50mm | 无 |
SR138-010R | 100mm | 无 |
SR138-015R | 150mm | 无 |
SR138-020R | 200mm | 无 |
SR138-025R | 250mm | 无 |
SR138-030R | 300mm | 无 |
SR138-035R | 350mm | 无 |
SR138-040R | 400mm | 无 |
SR138-045R | 450mm | 无 |
SR138-050R | 500mm | 无 |
SR138-055R | 550mm | 无 |
SR138-060R | 600mm | 无 |
SR138-065R | 650mm | 无 |
SR138-075R | 750mm | 无 |
SR138-085R | 850mm | 无 |
SR138-095R | 950mm | 无 |
SR138-105R | 1050mm | 有 |
SR138-125R | 1250mm | 有 |
SR138-140R | 1400mm | 有 |
SR138-160R | 1600mm | 有 |
SR138-185R | 1850mm | 有 |
SR138-205R | 2050mm | 有 |
SR138-220R | 2200mm | 有 |
无锡市铭武机电设备有限公司 电话:0510-66880300 传真:0510-88210448 邮箱:sales@mw-kiden.com
地址:江苏无锡市梁溪区锡沪东路99-2-1210室 ©2015无锡市铭武机电设备有限公司 版权所有