
| 型号名称 | DK10NR5 | DK10PR5 | DK10PLR5 | DK25NR5 | DK25PR5 | DK25NLR5 | DK25PLR5 | |
| 输出 | A/B/Z三相差动信号输出(符合EIA-422标准)*请参见P17输出信号相位差异度 | |||||||
| 解析度*1 | 0.5um | |||||||
| 量测范围 | 10mm | 25mm | ||||||
| 精度(温度20℃) | 2um | |||||||
| 量测力(温度20℃) | 向上 | 0.3±0.25N | 4.9N以下 | 0.4±0.3N | 4.9N以下 | 0.4±0.3N | 4.9N以下 | |
| 侧向 | 0.6±0.3N | 0.7±0.35N | 0.7±0.35N | |||||
| 向下 | 0.8±0.35N | 1±0.4N | 1±0.4N | |||||
| 原点 | 1点(距离转轴1mm) | |||||||
| 最大反应速度 | 250 m/min | |||||||
| 耐震动(10 to 2000Hz) | 150 m/s2 | |||||||
| 耐冲击(11ms) | 1500 m/s2 | |||||||
| 保护等级 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | ||
| 作业温度 | 0℃ to 50℃ | |||||||
| 储存温度 | -20℃ to 60℃ | |||||||
| 电源电压 | DC +5V | |||||||
| 消耗功率 | 1 W 以下 | |||||||
| 线缆长度*2 | 约2.5m | |||||||
| 线缆直径 | φ20(0~-0.013)mm | |||||||
| 重量*3 | 大约230g | 大约300g | ||||||
| 量测头 | 钨钢珠DZ-122(按装螺丝M2.5) | |||||||
| 输出线缆长度 | 最长22m | |||||||
| 保证行程次数 | 保证能量测至少5百万次 | |||||||
| 配件 | + P M4*5螺丝(2个),说明书 | |||||||
*1:当连结至LT30系列,MG系列和LY70系列时,须先设定解析度,详细资讯请参考相关说明手册。
*2:延长线(选配)请参考P10 DK 802 A/B。
3:标示重量为全重量但不包含线缆以及电气分割功能机盒。
无锡市铭武机电设备有限公司 电话:0510-66880300 传真:0510-88210448 邮箱:sales@mw-kiden.com
地址:江苏无锡市梁溪区锡沪东路99-2-1210室 ©2015无锡市铭武机电设备有限公司 版权所有