
| 精度在20 °C的环境下 | (5 + 5L/1000) um | |
| 原点 | 标准:中央1处或任意1点(A/B相位同期) | |
| 安装容许误差 | ± 0.1mm | |
| 温度膨胀系数 | (11±1)*10-6 /°C | |
| 操作温度 | 0~+40°C | |
| 储存温度 | -20~+50°C | |
| 读取头电缆线长度 | 0.5m | |
| 电缆线长度 | 3m | |
| 保护设计等级 | 刻度尺:等同IP65,接口单元:等同IP30 | |
| 输入电源/输出信号 | 输出信号 | A/B/Z相位 |
| 电源(V) | DC+5V±5% | |
| 连接器 | D-sub 9 pin | |
| 解析度 | 0.5μm | |
| 应答速度 | 刻度尺信号 | 60m/min |
| 原点信号 | 60m/min | |
| 消耗电流(mA) | 最大200mA | |
| GB-ER(SR138-R) | ||||
| 型号 | 有效长度(L) | 中间脚板 | 连接电缆型号 | 电缆长度 |
| GB-005ER | 50mm | 无 | CH04-03C | 3m |
| GB-010ER | 100mm | |||
| GB-015ER | 150mm | |||
| GB-020ER | 200mm | |||
| GB-025ER | 250mm | |||
| GB-030ER | 300mm | |||
| GB-035ER | 350mm | |||
| GB-040ER | 400mm | |||
| GB-045ER | 450mm | |||
| GB-050ER | 500mm | |||
| GB-055ER | 550mm | |||
| GB-060ER | 600mm | |||
| GB-065ER | 650mm | |||
| GB-075ER | 750mm | |||
| GB-085ER | 850mm | |||
| GB-095ER | 950mm | |||
| GB-105ER | 1050mm | 有 | ||
| GB-125ER | 1250mm | |||
| GB-140ER | 1400mm | |||
| GB-160ER | 1600mm | |||
| GB-185ER | 1850mm | |||
| GB-205ER | 2050mm | |||
| GB-220ER | 2200mm | |||
无锡市铭武机电设备有限公司 电话:0510-66880300 传真:0510-88210448 邮箱:sales@mw-kiden.com
地址:江苏无锡市梁溪区锡沪东路99-2-1210室 ©2015无锡市铭武机电设备有限公司 版权所有