型号名称 | DK155PR5 | DK205PR5 |
输出 | a/b/z三相差动信号输出(符合eia-422标准)*请参见p17输出信号相位差异度 | |
解析度*1 | 0.5um | |
量测范围 | 155mm | 205mm |
精度(温度20℃) | 5um | 6um |
原点 | 1点(距离转轴5mm) | |
最大反应速度 | 250 m/min | |
耐震动(10 to 2000 hz) | 150 m/s2 | |
耐冲击(11ms) | 1500 m/s2 | |
保护等级 | ip64 | |
作业温度 | 0℃ to 50℃ | |
储存温度 | -20℃ to 60℃ | |
电源电压 | DC +5V ±5% | |
消耗功率 | 1w 以下 | |
线缆长度*2 | 约2.5m | |
重量*3 | 大约1100g | 大约1300g |
量测头固定法 | 磁性物 | |
量测头用磁铁固定 | 磁力:10N,水平滑动阻力:2.7N,φ4mm硬质合金球头 | |
转轴*4 | 8mm,径向摆动,最大0.04mm | |
输出线缆长度 | 最长22m | |
保证行程次数 | 保证能量测至少5百万次而不产生暴冲 | |
配件 | 使用手册+p m4*5螺丝(2个)。 |
无锡市铭武机电设备有限公司 电话:0510-66880300 传真:0510-88210448 邮箱:sales@mw-kiden.com
地址:江苏无锡市梁溪区锡沪东路99-2-1210室 ©2015无锡市铭武机电设备有限公司 版权所有