
| 型号名称 | DK110NLR5 |
| 输出 | A/B/Z三相差动信号输出(符合EIA-422标准) |
| 解析度*1 | 0.5um |
| 量测范围 | 110mm |
| 精度(温度20℃) | 4um |
| 原点 | 1点(距离转轴5mm) |
| 反应速度 | 250 m/min |
| 耐震动(10 to 2000 Hz) | 150 m/s2 |
| 耐冲击(11ms) | 1500 m/s2 |
| 保护等级 | IP50 |
| 作业温度 | 0至50℃ |
| 储存温度 | −20至60℃ |
| 电源电压 | 5VDC±5 % |
| 消耗功率 | 1W以下 |
| 线缆长度*2 | 2.4米 |
| 重量*3 | 大约800g |
| 量测头 | DZ-121(安装螺丝M2.5) |
| 输出线缆长度 | 最长22m |
| 保证行程次数 | 保证能量测至少5百万次而不产生暴冲 |
| 配件 | 使用手册,+P M4× 5螺钉(2个),提升杆DZ-161。 |
无锡市铭武机电设备有限公司 电话:0510-66880300 传真:0510-88210448 邮箱:sales@mw-kiden.com
地址:江苏无锡市梁溪区锡沪东路99-2-1210室 ©2015无锡市铭武机电设备有限公司 版权所有