
| 型号名称 | DF812SR、DF812SFR | DF812SLR、DF812SFLR | DF812SVR |
| 测量范围 | 12mm | ||
| 分辨率 | 0.1um | ||
| 度(20℃) | 1um | ||
| 测量力(20℃) | 向上:0.4±0.3牛0.6±0.5N(气动推动式) 水平:0.5±0.3牛0.7±0.5N(气动推动式) 向下:0.6±0.3牛0.8±0.5N(气动推动式) 气压:0.055MPa |
||
| 大响应速度 | 80米/分钟 | ||
| 原点位置 | 主轴移动位置1±0.5mm | ||
| 原点响应速度 | 80米/分钟 | ||
| 输出 | 串行通讯协议 | ||
| 主轴驱动方式 | 弹簧推压 | 气压挤压 | |
| 滑动次数 | 2亿7千次(2019年5月现在继续评中) | ||
| 防护等级 | IP67 | IP64 | IP67 |
| 连接4mm软管时:IP67 | |||
| 耐振动 | 100m/s2(202000赫兹) | ||
| 耐冲击 | 1000 m/s2(11ms) | ||
| 工作温度 | 0~50℃ | ||
| 储存温度 | -20~60℃ | ||
| 电源电压 | DC +10V~30V | ||
| 耗电 | 1.2W以下 | ||
| 质量 | 约30克(电缆部和接口BOX除外) | ||
| 探测部电缆长度 | 2米 | ||
| 输出电缆长度 | 多20米(请使用另售的CE34系列) | ||
| 探头 | 超硬合金球头,安装螺丝M2.5 | ||
| 附件 | 使用说明书,1个扳手,1个软管弯管(公限DF 8*SL*) | ||
| 紧固螺母、钳位扳手、波形垫圈、旋转固定销1个(公限DF 8*SF*) | |||
无锡市铭武机电设备有限公司 电话:0510-66880300 传真:0510-88210448 邮箱:sales@mw-kiden.com
地址:江苏无锡市梁溪区锡沪东路99-2-1210室 ©2015无锡市铭武机电设备有限公司 版权所有