
| 型号名称 | DG50BP | DG50BN | DG100BP | DG100BN | DG155BP | DG205BP | |
| BPM/BPE | BNM/BNE | BPM/BPE | BNM/BNE | BPM/BPE | BPM/BPE | ||
| 类型 | 对于计数器,A/B正交信号输出类型 | ||||||
| 量测范围 | 50 mm/ 1.97" | 100 mm/ 3.94" | 155 mm/ 6.1" | 205 mm/ 8.07" | |||
| 解析度 | 0.5um | ||||||
| 量测范围力 | 向上 | 全方向: | - | 全方向: | - | - | |
| 侧向 | 6.2 n以下 | 0.9 ± 0.4n | 9.3n以下 | 1.8 ± 0.65n | |||
| 向下 | 1.3 ± 0.5n | 2.7 ± 0.55n | |||||
| 精度(温度20℃/68°F) | 2um | 4um | 5um | 6um | |||
| 大反应速度 | 1m/s | ||||||
| 作业温度 | 0˚C to 50˚C / 32˚F to 122˚F (探规) | ||||||
| 储存温度 | -20˚C to 60˚C / -4˚F to 140˚F | ||||||
| 线缆长度 | 5 m/16.4" | ||||||
| 安装柄直径 | ø8mm | ||||||
| 量测头 | ø 20 (0/-0.013) mm/ ø 0.79" (0/ -0.0005") | ø 32 (0/-0.05) mm/ ø 1.26" (0/-0.002") | |||||
| 磁性量测头 | 钨钢珠量测头(DZ-122) | 钨钢珠量测头 (DZ-121) | - | ||||
| 保护设计等级 | 同等于IP64 | - | 同等于IP64 | - | 同等于IP64 | ||
| 密封(油,火,灰尘) | 油封、O型环、Y型衬垫 | - | 油封、O型环、Y型衬垫 | - | 油封、O型环、Y型衬垫 | ||
| 重量*1 | 大约.360 g/ 0.793 lbs | 大约.630 g/ 1.388 lbs | 大约.1100 g/ 2.425 lbs | 大约.1300 g/ 2.866 lbs | |||
| 气动式升降机 | DZ174-010选配 *2 | - | |||||
※备注:
*1、DG155BP/205BP不包含弹簧;
*2、不包含线缆单元和电气分割器单元;
*3、可附裝加压空气元件的管件。
无锡市铭武机电设备有限公司 电话:0510-66880300 传真:0510-88210448 邮箱:sales@mw-kiden.com
地址:江苏无锡市梁溪区锡沪东路99-2-1210室 ©2015无锡市铭武机电设备有限公司 版权所有